料金案内
最終更新日: 2018年4月1日
料金表
提供時間 | 利用区分 | 1日あたりの 基本利用料 (本人負担額) |
---|---|---|
2時間 〜 3時間未満 ※身体的に長時間利用不可能な方が対象 | 要介護1 | 266円 |
要介護2 | 305円 | |
要介護3 | 345円 | |
要介護4 | 384円 | |
要介護5 | 425円 | |
3時間 〜 4時間未満 | 要介護1 | 362円 |
要介護2 | 415円 | |
要介護3 | 470円 | |
要介護4 | 522円 | |
要介護5 | 576円 | |
4時間 〜 5時間未満 | 要介護1 | 380円 |
要介護2 | 436円 | |
要介護3 | 493円 | |
要介護4 | 548円 | |
要介護5 | 605円 | |
5時間 〜 6時間未満 | 要介護1 | 558円 |
要介護2 | 660円 | |
要介護3 | 761円 | |
要介護4 | 863円 | |
要介護5 | 964円 | |
6時間 〜 7時間未満 | 要介護1 | 572円 |
要介護2 | 676円 | |
要介護3 | 780円 | |
要介護4 | 884円 | |
要介護5 | 988円 | |
7時間 〜 8時間未満 | 要介護1 | 645円 |
要介護2 | 761円 | |
要介護3 | 883円 | |
要介護4 | 1,003円 | |
要介護5 | 1,124円 | |
8時間 〜 9時間未満 | 要介護1 | 656円 |
要介護2 | 775円 | |
要介護3 | 898円 | |
要介護4 | 1,021円 | |
要介護5 | 1,144円 | |
入浴加算 | 1回50円 | |
介護職員処遇 改善加算(III) | 介護保険料に 対し2.3%の 加算 |
備考
※介護保険利用による法定代理受領の場合の自己負担額です。
※1単位=10.27円で計算しています。
介護保険給付対象外サービス
サービス名 | 料金 |
---|---|
食材費 (昼食・おやつ) | 400円 |
オムツ代 おむつ・リハビリパンツ 尿取りパッド | 100円 50円 |
汚物処理代 尿取りパッド おむつ・リハビリパンツ | 10円 20円 |
備考
※おむつ類は持ち込み可能です。
医療行為が必要な利用者様の受け入れについて
すずらんグループでは、医療依存の高い方も対応可能です。
まずはご相談ください。
すずらんグループについて